Acid Dyes
Acid Dyes arranged according to the different colors
| Sr. No | Shades | Color | C.I.No. | Shades | Color | Trade Name | 
| 1 | c | Acid Yellow | 1 | c | Naphthol Yellow | S | 
| 2 | c | Acid Yellow | 17 | c | Acidol Yellow | 2G | 
| 3 | c | Acid Yellow | 23 | c | Tartrazine | |
| 4 | c | Acid Yellow | 25 | c | Acidol Yellow | GE | 
| 5 | c | Acid Yellow | 34 | c | Acid Yellow | S-3GL | 
| 6 | c | Acid Yellow | 42 | c | Acid Milling Yellow | R | 
| 7 | c | Acid Yellow | 44 | c | Acid Milling Yellow | H-5G | 
| 8 | c | Acid Yellow | 49 | c | Telon Yellow | FG | 
| 9 | c | Acid Yellow | 61 | c | Sandolan Fast Yellow | PL | 
| 10 | c | Acid Yellow | 79 | c | Polar Yellow | 4G | 
| 11 | c | Acid Yellow | 99 | c | Neolan Yellow | GR | 
| 12 | c | Acid Yellow | 110 | c | Acid Yellow | 5GN | 
| 13 | c | Acid Yellow | 116 | c | Irgalan Yellow | GRL | 
| 14 | c | Acid Yellow | 127 | c | Erionyl Yellow | 3G | 
| 15 | c | Acid Yellow | 151 | c | Erionyl Golden Yellow | MR | 
| 16 | c | Acid Yellow | 158.1 | c | Acidol Yellow | M5GL | 
| 17 | c | Acid Yellow | 159 | c | Nylanthrene Yellow | FLW | 
| 18 | c | Acid Yellow | 166 | c | Sellafast Yellow | 4GL | 
| 19 | c | *Acid Yellow | 169 | c | Tectilon Yellow | 2G | 
| 20 | c | Acid Yellow | 194 | c | Acidol Yellow | M3RL | 
| 21 | c | Acid Yellow | 199 | c | Nylomine Yellow | A4R | 
| 22 | c | Acid Yellow | 204 | c | Acidol Yellow | M5RL | 
| 23 | c | Acid Yellow | 220 | c | Lanacron Yellow | S-2G | 
| 24 | c | Acid Yellow | 232 | c | Isolan Yellow | S-GL | 
| 25 | c | Acid Yellow | 241 | c | Acidol Yellow | M2GLN | 
| 26 | c | Acid Yellow | 246 | c | Tectilon Yellow | 3R | 
| 27 | c | Acid Yellow | 250 | c | Fluorescent Yellow | AA225 | 
| *Development Products | ||||||
| 28 | c | Acid Orange | 3 | c | Acid Fur Yellow | E | 
| 29 | c | Acid Orange | 7 | c | Acid Orange | II | 
| 30 | c | Acid Orange | 10 | c | Acid Orange | G | 
| 31 | c | *Acid Orange | 19 | c | Sellacid Red | 2G | 
| 32 | c | *Acid Orange | 33 | c | Supranol Fast Orange | GS | 
| 33 | c | Acid Orange | 56 | c | Acid Milling Orange | G | 
| 34 | c | Acid Orange | 60 | c | Irgalan Orange | 2RL | 
| 35 | c | Acid Orange | 61 | c | Luganil Orange | GGC | 
| 36 | c | Acid Orange | 67 | c | Nylomine Orange | C-G | 
| 37 | c | Acid Orange | 74 | c | Neolan Orange | GR | 
| 38 | c | Acid Orange | 80 | c | Acid Yellow | 2RL | 
| 39 | c | Acid Orange | 86 | c | Irgalan Orange | RL | 
| 40 | c | *Acid Orange | 94 | c | Polar Orange | GRLS | 
| 41 | c | Acid Orange | 139 | c | Matalan Orange | R | 
| 42 | c | Acid Orange | 142 | c | Acidol Orange | MRL | 
| 43 | c | *Acid Orange | 144 | c | Neutrichrome Orange | S-R | 
| 44 | c | Acid Orange | 154 | c | Lanacron Orange | S-2R | 
| 45 | c | Acid Orange | 162 | c | Irgalan Orange | C-RL | 
| *Development Products | ||||||
| 46 | c | Acid Red | 1 | c | Acid Rose | 2G | 
| 47 | c | Acid Red | 14 | c | Carmosine | |
| 48 | c | Acid Red | 17 | c | Acid Bordeaux | B | 
| 49 | c | Acid Red | 18 | c | Acid Scarlet | 3R | 
| 50 | c | Acid Red | 42 | c | Acid Red | 2BE-NW | 
| 51 | c | Acid Red | 57 | c | Tectilon Red | 3B | 
| 52 | c | Acid Red | 88 | c | Acid Fast Red | A | 
| 53 | c | Acid Red | 89 | c | Acid Milling Scarlet | 3R | 
| 54 | c | Acid Red | 97 | c | Acid Milling Scarlet | R | 
| 55 | c | Acid Red | 118 | c | Sandolan Fast Red | P-L | 
| 56 | c | Acid Red | 119 | c | Acid Maroon | V | 
| 57 | c | Acid Red | 131 | c | Polar Brilliant Red | 3BN | 
| 58 | c | Acid Red | 151 | c | Nylosan Red | F2R | 
| 59 | c | Acid Red | 183 | c | Neolan Red | GRE | 
| 60 | c | Acid Red | 184 | c | Neolan Violet Brown | B | 
| 61 | c | Acid Red | 186 | c | Palatin Pink | BE | 
| 62 | c | Acid Red | 194 | c | Neolan Bordeaux | RM | 
| 63 | c | Acid Red | 195 | c | Neolan Pink | BE | 
| 64 | c | Acid Red | 198 | c | Neolan Red | REG | 
| 65 | c | Acid Red | 211 | c | Irgalan Red | 2GL | 
| 66 | c | Acid Red | 225 | c | Amichrome Red | 2BR | 
| 67 | c | *Acid Red | 226 | c | Amichrome Red | RB | 
| 68 | c | Acid Red | 249 | c | Polar Brilliant Red | B | 
| 69 | c | Acid Red | 251 | c | Irgalan Bordeaux | EL | 
| 70 | c | *Acid Red | 257 | c | Acid Fioxine | NK | 
| 71 | c | Acid Red | 260 | c | Neolan Red | RLS | 
| 72 | c | Acid Red | 266 | c | Polar Red | 4-2B | 
| 73 | c | Acid Red | 278 | c | Nylomine Red | 2G | 
| 74 | c | Acid Red | 283 | c | Intralan Red | NG | 
| 75 | c | Acid Red | 315 | c | Lanacron Red | S-G | 
| 76 | c | Acid Red | 336 | c | Nylosan Red | N-2RBL | 
| 77 | c | Acid Red | 337 | c | Tectilon Red | FRL | 
| 78 | c | Acid Red | 357 | c | Acid Scarlet | ML | 
| 79 | c | *Acid Red | 359 | c | Neutrichrome Red | S-GN | 
| 80 | c | Acid Red | 361 | c | Tectilon Red | 2B | 
| 81 | c | Acid Red | 362 | c | Acid Red | M-BR | 
| 82 | c | Acid Red | 374 | c | Acid Scarlet | FG | 
| 83 | c | *Acid Red | 405 | c | Lanacron Bordeaux | S-B | 
| 84 | c | *Acid Red | 407 | c | Lanacron Red | S-3G | 
| 85 | c | *Acid Red | 414 | c | Isolan Red | S-RL | 
| 86 | c | *Acid Red | 418 | c | Nylanthrene Pink | B-LRF | 
| 87 | c | Acid Red | 419 | c | Nylanthrene Red | B-2B | 
| 88 | c | Acid Red | 426 | c | Telon Red | K-BRLL | 
| 89 | c | *Acid Red | 447 | c | Erionyl Red | A-3B | 
| *Development Products | ||||||
| 90 | c | Acid Violet | 3 | c | Acid Violet | B | 
| 91 | c | Acid Violet | 5 | c | Acid Red Violet | 3BL | 
| 92 | c | Acid Violet | 7 | c | Acid Violet | 6B | 
| 93 | c | Acid Violet | 17 | c | Acid Violet | S-4B | 
| 94 | c | Acid Violet | 54 | c | Polar Violet | 10B | 
| 95 | c | Acid Violet | 90 | c | Acidol Bordeaux | MB | 
| 96 | c | Acid Violet | 92 | c | Acidol Violet | MB | 
| 97 | c | Acid Blue | 1 | c | Acid Patent Blue | AS | 
| 98 | c | Acid Blue | 7 | c | Acid Patent Blue | VS | 
| 99 | c | Acid Blue | 9 | c | Acid Brilliant Blue | FCF | 
| 100 | c | Acid Blue | 15 | c | Acid Blue | B | 
| 101 | c | Acid Blue | 92 | c | Acid Blue | R | 
| 102 | c | Acid Blue | 133 | c | Acid Blue | NGR | 
| 103 | c | Acid Blue | 158 | c | Neolan Blue | 2G | 
| 104 | c | Acid Blue | 185 | c | Acid Blue | M5G | 
| 105 | c | Acid Blue | 193 | c | Acid Dark Blue | MTR | 
| 106 | c | Acid Blue | 277 & 277:1 | c | Tectilon Blue | 4R | 
| 107 | c | Acid Blue | 314 | c | Neolan Navy Blue | RBL | 
| 108 | c | Acid Blue | 324 | c | Telon Blue | K-BRLL | 
| 109 | c | Acid Blue | 335 | c | Isolan Navy Blue | S-RL | 
| 110 | c | Acid Blue | 342 | c | Acid Blue | MRBL | 
| 111 | c | Acid Green | 1 | c | Naphthol Green B | B | 
| 112 | c | Acid Green | 12 | c | Neolan Green | BLN | 
| 113 | c | Acid Green | 68:1 | c | Acid Dark Green | N | 
| 114 | c | Acid Green | 73 | c | Lanacron Olive | SG | 
| 115 | c | Acid Green | 80 | c | Lanasyn Green | 5GL | 
| 116 | c | Acid Green | 104 | c | Acid Olive | MBGL | 
| 117 | c | Acid Green | 111 | c | Derma Green | BS | 
| 118 | c | Acid Green | 112 | c | Derma Olive | GB | 
| 119 | c | *Acid Green | 114 | c | Acid Dark Green | HEG | 
| 120 | c | *Acid Green | 119 | c | Isolan Green | S-GL | 
| *Development Products | ||||||
| 121 | c | Acid Brown | 4 | c | Neptune Brown | RX | 
| 122 | c | Acid Brown | 14 | c | Resorcinol Brown | RD | 
| 123 | c | Acid Brown | 15 | c | Resorcinol Brown | R | 
| 124 | c | Acid Brown | 45 | c | Irgalan Brown | 2RL | 
| 125 | c | Acid Brown | 50 | c | Eukesolar Brown | R | 
| 126 | c | Acid Brown | 58 | c | Sella Fast Brown | DS | 
| 127 | c | Acid Brown | 75 | c | Acid Brown | NR | 
| 128 | c | Acid Brown | 97 | c | Acid Brown | MFR | 
| 129 | c | Acid Brown | 98 | c | Derma Brown | 5G | 
| 130 | c | Acid Brown | 147 | c | Sella Fast Brown | CR | 
| 131 | c | Acid Brown | 160:1 | c | Acid Brown | N-3G | 
| 132 | c | Acid Brown | 161 | c | Acid Brown | N-GB | 
| 133 | c | Acid Brown | 165 | c | Acid Brown | NT | 
| 134 | c | Acid Brown | 191 | c | Sella Fast Brown | DR | 
| 135 | c | Acid Brown | 235 | c | Sella Fast Brown | DGR | 
| 136 | c | Acid Brown | 239 | c | Sella Fast Brown | CB | 
| 137 | c | Acid Brown | 248 | c | Telon Yellow Brown | 3GL | 
| 138 | c | Acid Brown | 282 | c | Lanacron Brown | SGR | 
| 139 | c | Acid Brown | 283 | c | Lanacron Red Brown | SR | 
| 140 | c | *Acid Brown | 289 | c | Lanacron Brown | S-BRL | 
| 141 | c | *Acid Brown | 298 | c | Lanacron Brown | S-GL | 
| 142 | c | Acid Brown | 322 | c | Acidize Brown | N | 
| 143 | c | Acid Brown | 348 | c | Acid Brown | SR | 
| 144 | c | Acid Brown | 349 | c | Acid Brown | SG | 
| 145 | c | Acid Brown | 354 | c | Acid Deep Brown | R | 
| 146 | c | Acid Brown | 355 | c | Acid Brown | MBL | 
| 147 | c | *Acid Brown | 357 | c | Neutrichrome Brown | S-2R | 
| 148 | c | Acid Brown | 365 | c | Acid Brown | M2RL | 
| 149 | c | *Acid Brown | 384 | c | Neutrichrome Yellow | M-3R | 
| 150 | c | Acid Brown | 392 | c | Sellacron Brown | M | 
| 151 | c | Acid Brown | 402 | c | Lanasyn Brown | S-DL | 
| 152 | c | *Acid Brown | 414 | c | Baygenal Dark Brown | L-N2G | 
| 153 | c | Acid Brown | 420 | c | Acid Brown | NK | 
| 154 | c | Acid Brown | 422 | c | Acid Brown | GOL | 
| 155 | c | *Acid Brown | 425 | c | Sandoderm Brown | G | 
| 156 | c | *Acid Brown | 432 | c | Sandoderm Brown | R | 
| 157 | c | Acid Brown | 434 | c | Acid Brown | RL | 
| *Development Products | ||||||
| 158 | c | Acid Black | 1 | c | Acid Black | 10BX | 
| 159 | c | Acid Black | 26 | c | Acid Milling Black | B | 
| 160 | c | Acid Black | 52 | c | Neolan Black | WA | 
| 161 | c | Acid Black | 58 | c | Irgalan Grey | BL | 
| 162 | c | Acid Black | 60 | c | Irgalan Grey | BRL | 
| 163 | c | Acid Black | 64 | c | Irgalan Olive | BGL | 
| 164 | c | *Acid Black | 65 | c | Indoderme Grey | N | 
| 165 | c | *Acid Black | 71 | c | Sandoderm Grey | GE | 
| 166 | c | *Acid Black | 82 | c | Black | C | 
| 167 | c | Acid Black | 84 | c | Acid Grey | GC | 
| 168 | c | Acid Black | 107 | c | Intralan Black | BGL | 
| 169 | c | Acid Black | 164 | c | Ortolan Black | BL | 
| 170 | c | Acid Black | 172 | c | Erionyl Black | MR | 
| 171 | c | Acid Black | 187 | c | Acid Grey | MG | 
| 172 | c | Acid Black | 194 | c | Acid Black | MSRL | 
| 173 | c | *Acid Black | 207 | c | Lanacron Grey | S-B | 
| 174 | c | Acid Black | 210 | c | Acid Black | NT | 
| 175 | c | Acid Black | 234 | c | Acid Black | NB-G | 
| 176 | c | Acid Black | 234 | c | Acid Black | SB | 
Acid Milling Dyes
Our Range of Acid Milling Dyes
| Sr. No | Shades | Color | C.I.No. | |||
| 1 | c | Acid Yellow | 42 | |||
| 2 | c | Acid Yellow | 79 | |||
| 3 | c | Acid Yellow | 110 | |||
| 4 | c | Acid Orange | 56 | |||
| 5 | c | Acid Orange | 94 | |||
| 6 | c | Acid Red | 97 | |||
| 7 | c | Acid Red | 151 | |||
| 8 | c | Acid Red | 249 | |||
| 9 | c | Acid Red | 260 | |||
| 10 | c | Acid Violet | 54 | |||
| 11 | c | Acid Black | 26 | |||
Acid Mordant Dyes
We offer a wide range of Acid Mordant Dyes
Acid Metal Complex Dyes
We offer a wide range of Acid Metal Complex Dyes that are used by for Wool, Silk, Nylon, Leather, Wood and Metal industries.
A) 1:2 Acid Metal Complex Dyes against Acidol M of BASF
| Sr. No | Shades | Color | C.I.No. | Shades | Color | Trade Name | 
| 1 | c | Acid Yellow | 158.1 | c | Acidol Yellow | M5GL | 
| 2 | c | Acid Yellow | 194 | c | Acidol Yellow | M3RL | 
| 3 | c | Acid Yellow | 204 | c | Acidol Yellow | M5RL | 
| 4 | c | Acid Yellow | 241 | c | Acidol Yellow | M2GLN | 
| 5 | c | Acid Orange | 142 | c | Acidol Orange | MRL | 
| 6 | c | Acid Red | 357 | c | Acidol Scarlet | ML | 
| 7 | c | Acid Red | 362 | c | Acidol Red | MBR | 
| 8 | c | Acid Violet | 90 | c | Acidol Bordo | MB | 
| 9 | c | Acid Violet | 92 | c | Acidol Violet | MB | 
| 10 | c | Acid Blue | 185 | c | Acidol Brilliant Blue | M5G | 
| 11 | c | Acid Blue | 193 | c | Acidol Dark Blue | MTR | 
| 12 | c | Acid Blue | 342 | c | Acidol Navy Blue | MRBL | 
| 13 | c | Acid Brown | 355 | c | Acidol Brown | MBL | 
| 14 | c | Acid Brown | 365 | c | Acidol Brown | M2RL | 
| 15 | c | Acid Green | 104 | c | Acidol Green | MBGL | 
| 16 | c | Acid Black | 187 | c | Acidol Grey | MG | 
| 17 | c | Acid Black | 194 | c | Acidol Black | MSRL | 
B) 1:1 Acid Metal Complex Dyes against Neolan of Ciba-Palatin of BASF
| Sr. No | Shades | Color | C.I.No. | Shades | Color | Trade Name | 
| 1 | c | Acid Yellow | 99 | c | Neolan Yellow | M5GL | 
| 2 | c | Acid Orange | 74 | c | Neolan Orange | M3RL | 
| 3 | c | Acid Red | 183 | c | Neolan Red | M5RL | 
| 4 | c | Acid Red | 186 | c | Neolan Pink | M2GLN | 
| 5 | c | Acid Red | 198 | c | Neolan Red | MRL | 
| 6 | c | Acid Blue | 158 | c | Neolan Blue | ML | 
| 7 | c | Acid Blue | 314 | c | Neolan Navy Blue | MBR | 
| 8 | c | Acid Green | 12 | c | Neolan Green | MB | 
| 9 | c | Acid Black | 52 | c | Neolan Black | MB | 
** 1:1 Acid Metal Complex Dyes are also good for Silk, Nylon, Wool and Leather
Salt Free Dyes
We offer a variety of Salt Free Dyes which are suitable for producing inks for textiles printing applications, paper application and wood stain applications.
List of All R/O – Salt Free Products
A] Acid Dyes
| Sr. No | Shades | Color | C.I.No. | 
| 1 | c | Acid Yellow | 17 | 
| 2 | c | Acid Yellow | 23 | 
| 3 | c | Acid Yellow | 158:1 | 
| 4 | c | Acid Yellow | 166 | 
| 5 | c | Acid Yellow | 194 | 
| 6 | c | Acid Yellow | 204 | 
| 7 | c | Acid Yellow | 220 | 
| 8 | c | Acid Yellow | 246 | 
| 9 | c | Acid Orange | 10 | 
| 10 | c | Acid Orange | 60 | 
| 11 | c | Acid Orange | 139 | 
| 12 | c | Acid Orange | 142 | 
| 13 | c | Acid Orange | 154 | 
| 14 | c | Acid Red | 14 | 
| 15 | c | Acid Red | 18 | 
| 16 | c | Acid Red | 27 | 
| 17 | c | Acid Red | 357 | 
| 18 | c | Acid Blue | 9 | 
| 19 | c | Acid Blue | 15 | 
| 20 | c | Acid Blue | 193 | 
| 21 | c | Acid Brown | 355 | 
| 22 | c | Acid Green | 1 | 
| 23 | c | Acid Violet | 17 | 
| 24 | c | Acid Violet | 90 | 
| 25 | c | Acid Black | 1 | 
| 26 | c | Acid Black | 107 | 
| 27 | c | Acid Black | 194 | 
| 28 | c | Acid Black | 210 | 
B] Direct Dyes
| Sr. No | Shades | Color | C.I.No. | 
| 1 | c | Acid to Direct Red | 239 | 
| 2 | c | Acid to Direct Red | 254 | 
| 3 | c | Acid to Direct Blue | 86 | 
| 4 | c | Acid to Direct Blue | 189 | 
| 5 | c | Acid to Direct Blue | 199 | 
| 6 | c | Acid to Direct Black | 19 | 
| 7 | c | Acid to Direct Black | 168 | 





